本記事では、ツイッターの企画「非英語圏オールタイムベストアルバム」で102位内から漏れた作品を149位から紹介していきます。
306位まで纏めたプレイリストやリストも記事の最後に掲載しておりますので、そちらもお読み頂けますと幸いです。
なお203位から150位については下記記事で纏めております。
はじめに
2年前にツイッターで邦楽/洋楽のランキングが流行った時、それ以外がやりたいと「非日本語圏/非英語圏」のランキングを立ち上げました。
そしたら思った以上に反響があり、下記ルールで最終的に169名の方々が参加。
集計時のルール
- アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、アイルランド、ニュージーランド、日本を除く国の音楽を対象
(ジャマイカなど一部例外あり) - 上記の国でもアイリッシュ音楽やカナダのフランス語の音楽など企画の趣旨に合うと思われるものは選択可能
- 5枚から最大30枚までアルバムを選び、1-30位で順位をつけて投票
- 採点は1位が30点、2位が29点、…30位が1点という形で行う
- 1アーティストは3枚まで、ジャンルは西洋クラシックでなければ何でも可
- 投票期間:4/24-5/8の2週間
その後、集計結果をもとに102位-1位まで発表、集計結果については下記の記事とTogetterで纏めています。
結果については大満足なものの、範囲が広すぎた事で票が割れまくり、僅差ながらも102位内に入らなかった作品が多数ありました。
どれも入ってもおかしくない名盤ばかりで、これらを発表しないのはあまりに勿体ないと思い、ランクインしなかった100枚(203-103位)の紹介記事を今更ながら書き上げました。
私も初めて目にするマニアックなものも多数あり、上位102-1位にも勝るとも劣らない作品ばかりなので、お読み頂けますと幸いです。
ジャケ画像をクリックで
その音楽のリンクに飛びます
149位 – 141位
ブラジルの文化運動「トロピカリア」の25周年に録音された、ブラジル音楽を代表する二人の共演作
クラスターの2人と、ノイのギタリストのミヒャエルローターによる電子ミニマル音楽
Moritz von OswaldとMark Ernestusの二人組デュオによる「ダブテクノ」のマスターピース
キングクリムゾンに大きく影響を受けたバンドによる7作目にしてラスト。ヘヴィなギターとドラムにスペイシーなシンセで、バンドの最高傑作とも
太平洋戦争末期、台湾原住民で編成された日本軍の部隊「高砂義勇隊」がテーマのコンセプトアルバム
ポルトガルの大衆歌謡「ファド」の女王で知られるアマリアによる、会場の熱気が伝わってくるライブ盤
アコースティック楽器の伴奏に併せて旧約聖書のモーゼ書などのテーマがソプラノボイスで歌われる
アフリカの大地のような力強くソウルフルなピアノ演奏に圧倒されるデンマークでのソロ・ライブ盤
2014年の結成から現在まで韓国を代表するインディーロックバンドによる6曲入りEP
140位 – 132位
アルバム名の通りにジョアンの「声とギター」のみで奏でられるボサノバのスタジオ録音盤。プロデューサーはカエターノヴェローゾ
ジャズサックス奏者のスタンゲッツがジョアンジルベルトやジョビンを招いて制作。本作の大ヒットが、世界中にボサノバ旋風を巻き起こすことになった
「Dancing Queen」などのヒット曲を多数収め、ABBAをスターダムに押し上げた代表盤
「Baby Blue」の元ネタなどフィッシュマンズにも影響を与えたジャマイカのロックステディの名盤
ボブマーリー、ピータートッシュ、バニーウェイラーの3人が最後に在籍した作品。代表曲を多数収録
歌を通じてチリで社会変革を目指し、軍に虐殺された歌手の6作目。近年でもタイトル曲がデモで使われた
チープなアナログ電子楽器を使ってアフリカンサウンドを展開した鬼才による、76~82年の録音作品集
NYを拠点に活躍するジャズ歌手/ギタリストと、弦楽クアルテットによるアンサンブルが冴え渡る5作目
イタリアのプログレバンド・P.F.Mのヴァイオリニストが脱退後に自分の音楽ルーツを求め、地中海の民族音楽をジャズやロックと結びつけた1stソロ
130位 – 121位
世界的大ヒット作の『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』で本来やるはずだったキューバとマリの音楽家たちによるセッションが本作で14年越しに実現
アルバム名は「次の駅:希望」で、マルチリンガルが様々な言語やジャンルを音楽で横断する
アルカトラズ脱退後に出したインスト楽曲中心のアルバム。そのクラシック音楽とヘヴィメタルを組み合わせた音楽性で、多くのフォロワーを生み出すことに
そのソウルフルな歌声でソウルやロック方面からも愛される、ジャマイカのコーラストリオの代表作
ブラジル音楽にジャズやブロークンビーツなどを織り交ぜたアブストラクトなデビュー作。その後火事で亡くなり、本作が唯一のソロアルバムに
歌手/ギタリストのアリー・ファルカ・トゥーレと、コラの名手トゥマニ・ジャバテの共演作。翌年にグラミー賞を獲得するも、アリーはすでに亡くなっていた
ドイツの実験的な音楽とされるクラウトロックの中でも親しみやすいミニマルで幻想的なサウンド
「クラウトロック」と皮肉的に冠した一曲目は10分を超えるインダストリアルノイズの洪水とドラムの反復ビートで、本作のハイライトとも
レゲエを世界に広めたジミークリフ主演のカルト映画『Harder They Come』のサウンドトラック
伝統的なレバノン歌謡を歌姫が歌い、レバノンの音楽界を代表する息子が現代的なアレンジで昇華
日本からの誘いで東京でレコーディングし、YMO、ムーンライダース、マライアらの豪華メンツが参加
120位 – 110位
ジャズ、シンフォ、ポップス、メタル、民族音楽といった様々な要素を叩き込みゴッタ煮にし、高度な演奏技術で仕上げたプログレッシブな作品
放射能やラジオ電波をテーマに、メロディアスで美しいシンセ音が特徴的なコンセプトアルバム
カリブ海にある出身地・アンティル諸島で録音した祭りや人の話声や歌声、鳥の鳴き声などのサンプリングをコードやリズムと調和させ、音楽にした作品
ビートルズの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』からの影響で作り上げた1stソロで、ブラジルの「トロピカリア運動」にも繋がった
オランダを代表するロックバンドの3作目。ロックにジャズやクラシックが結びついたサウンドが特徴
アルゼンチンの伝統的なフォルクローレにジャズやクラシック、ブラジル音楽の要素を織り交ぜた1作目。ジャケは手書きの水彩画で、絵が全て異なる
新生アングラによる、11世紀に異国の地で戦かった十字軍兵士が題材のコンセプトアルバム
映画『恋する惑星』にも主演したアジア圏を代表する歌姫が全編北京語で歌った初期の代表作
エチオピアの伝統音楽にジャズやラテン音楽をミックスした「エチオジャズ」の生みの親、そのベスト盤
現在もっとも世界的な成功を収めているフランス人歌手のデビュー作で、次作とともに大きくヒットした
全編アコースティックな編成とともに、マリ帝国の始祖の子孫による力強く美しい歌声が響き渡る
109位 – 103位
ブラジルの3人組フュージョングループによる、メロウでソフトな1stアルバム
坂本慎太郎やデヴェンドラバンハートの参加が日本でも話題になった、チン・ベルナルデス率いるバンドによるオーケストラルポップの4作目
「サンバロック」とも呼ばれるサンバとロックを掛け合わせたファンキーなサウンドが特徴の代表作
東洋のエキゾチックな要素をメロディカによってメロウに演奏するインストゥルメンタルアルバム
メタルにブラジルのトライバルリズムを取り入れ、その後のシーンに大きな影響を与えた6作目
ハイテンションな超絶技巧とイタリアならではの抒情性が高い次元で融合した1stアルバム
ドイツの二人組による2作目で、神秘的なミニマルサウンドは後のアンビエント音楽にも影響を与えた
他の順位については
下記からアクセスできます
プレイリスト(1位-306位)
1位から306位までのアルバムから1曲ずつ選曲しています
103位 – 306位リスト
全2544作品から306位以内に入った作品の一覧です
順位 | アルバム名 | アーティスト名 | 国 |
---|---|---|---|
103位 | Cluster II | Cluster | ドイツ |
105位 | Roots | Sepultura | ブラジル |
105位 | Tilt | ARTI E MESTIERI | イタリア |
107位 | África Brasil | Jorge Ben | ブラジル |
107位 | East of the River Nile | Augustus Pablo | ジャマイカ |
108位 | <atras/alem> | O Terno | ブラジル |
109位 | Azimuth | Azymuth | ブラジル |
114位 | Temple of Shadows | Angra | ブラジル |
114位 | 天空 | 王菲 (Faye Wong) | 香港 |
114位 | The Story of Ethio Jazz 1965-1975 | Mulatu Astatke | エチオピア |
114位 | Zaz | Zaz | フランス |
114位 | M’Bemba | Salif Keita | マリ |
117位 | Caetano Veloso (68) | Caetano Veloso | ブラジル |
117位 | Focus 3 | Focus | オランダ |
117位 | Carlos Aguirre Grupo(Crema) | Carlos Aguirre Grupo | アルゼンチン |
120位 | Tot Licht ! | Discus | インドネシア |
120位 | Radio-Activity | Kraftwerk | ドイツ |
120位 | Big Sun | Chassol | フランス |
122位 | Maarifti Feek | Fairuz | レバノン |
122位 | Le Pollen | Pierre Barouh | フランス |
125位 | Sowiesoso | Cluster | ドイツ |
125位 | Faust IV | Faust | ドイツ |
125位 | The Harder They Come O.S.T. | Jimmy Cliff | ジャマイカ |
127位 | São Paulo Confessions | Suba | ブラジル |
127位 | In the Heart of the Moon | Ali Farka Touré & Toumani Diabaté | マリ |
131位 | AfroCubism | AfroCubism | マリ / キューバ |
131位 | Próxima Estación: Esperanza | Manu Chao | フランス |
131位 | Rising Force | Yngwie Malmsteen | スウェーデン |
131位 | Funky Kingston | Toots and the Maytals | ジャマイカ |
132位 | Mauro Pagani | Mauro Pagani | イタリア |
135位 | El Derecho de Vivir en Paz | Victor Jara | チリ |
135位 | African Electronic Music 1975-1982 | Francis Bebey | カメルーン |
135位 | Ambar | Camila Meza | チリ |
140位 | João Voz E Violão | João Gilberto | ブラジル |
140位 | Getz/Gilberto | Stan Getz & João Gilberto | ブラジル |
140位 | Arrival | ABBA | スウェーデン |
140位 | This Heart of Mine | Carlton & The Shoes | ジャマイカ |
140位 | Burnin’ | Bob Marley & The Wailers | ジャマイカ |
144位 | Amália No Café Luso | Amália Rodrigues | ポルトガル |
144位 | Hosianna Mantra | Popol Vuh | ドイツ |
144位 | African Piano | Abdullah Ibrahim | 南アフリカ |
144位 | through love | 혁오 (HYUKOH) | 韓国 |
149位 | Tropicália 2 | Caetano Veloso and Gilberto Gil | ブラジル |
149位 | Musik von Harmonia | Harmonia | ドイツ |
149位 | Basic Channel | Basic Channel | ドイツ |
149位 | Stand By | Heldon | フランス |
149位 | 高砂軍 (Takasago Army) | 閃靈 (Chthonic) | 台湾 |
152位 | Per un amico | Premiata Forneria Marconi | イタリア |
152位 | Le Mystère des voix bulgares | Le Mystère des voix bulgares | ブルガリア |
152位 | Alles ist gut | Deutsch Amerikanische Freundschaft | ドイツ |
156位 | Triz | André Mehmari | ブラジル |
156位 | Figures | Aksak Maboul | ベルギー |
156位 | Chega de Saudade | João Gilberto | ブラジル |
156位 | Dýrð í dauðaþögn | Ásgeir | アイスランド |
160位 | Toninho Horta | Toninho Horta | ブラジル |
160位 | Sea | Sławek Jaskułke | ポーランド |
160位 | Taï Phong | Taï Phong | フランス |
160位 | Academia de danças | Egberto Gismonti | ブラジル |
166位 | Selda | Selda Bağcan | トルコ |
166位 | Mëkanïk Dëstruktïẁ Kömmandöh | Magma | フランス |
166位 | Attahk | Magma | フランス |
166位 | Wed 21 | Juana Molina | アルゼンチン |
166位 | Son | Juana Molina | アルゼンチン |
166位 | From Africa With Fury: Rise | Seun Kuti and Egypt 80 | ナイジェリア |
174位 | Crac! | Area | イタリア |
174位 | Með suð í eyrum við spilum endalaust | Sigur Rós | アイスランド |
174位 | Alina | Arvo Pärt | エストニア |
174位 | Duma | Duma | ケニア |
174位 | 94 Diskont | Oval | ドイツ |
174位 | Mambo Nassau | Lizzy Mercier Descloux | フランス |
174位 | Witchi-Tai-To | Jan Garbarek | ノルウェー |
174位 | A Different Kind Of Human – Step 2 | AURORA | ノルウェー |
179位 | Fôrça Bruta | Jorge Ben | ブラジル |
179位 | Orillania | Carlos Aguirre | アルゼンチン |
179位 | Octógono | Rodrigo Carazo | アルゼンチン |
179位 | The Shape of Punk to Come | Refused | スウェーデン |
179位 | Epilog | Änglagård | スウェーデン |
181位 | Kick I | Arca | ベネズエラ |
181位 | Familjesprickor | Zamla Mammaz Manna | スウェーデン |
186位 | Birds | Trace | オランダ |
186位 | Casas | Rubel | ブラジル |
186位 | Hunting High and Low | a-ha | ノルウェー |
186位 | Traffic | Pinko Pinko | スウェーデン |
186位 | Huuro Kolkko | Alamaailman Vasarat | フィンランド |
188位 | Artaud | Pescado Rabioso | アルゼンチン |
188位 | Silence | Sonata Arctica | フィンランド |
192位 | Asia Major | Dick Lee | シンガポール |
192位 | Gran Turismo | The Cardigans | スウェーデン |
192位 | 온다 (Onda) | 잠비나이 (Jambinai) | 韓国 |
192位 | BE | BTS | 韓国 |
197位 | Rebirth | Angra | ブラジル |
197位 | Banco Del Mutuo Soccorso | Banco Del Mutuo Soccorso | イタリア |
197位 | Psychedelic Sanza (1982-1984) | Francis Bebey | カメルーン |
197位 | Room for the Moon | Kate NV | ロシア |
197位 | Bring ‘Em In | Mando Diao | スウェーデン |
203位 | 666 | Aphrodite’s Child | ギリシャ |
203位 | The Long Black Veil | The Chieftains | アイルランド |
203位 | Love on the Beat | Serge Gainsbourg | フランス |
203位 | Djangology | Django Reinhardt | フランス |
203位 | Concerto grosso per i New Trolls | New Trolls | イタリア |
203位 | Techarí | Ojos De Brujo | スペイン |
206位 | Viva | La Düsseldorf | ドイツ |
206位 | Ludi | Chassol | フランス |
206位 | The Return Of Diva | Elvy Sukaesih | インド |
212位 | Aman Iman | Tinariwen | マリ |
212位 | A Car Crash in the Blue | Atomic Swing | スウェーデン |
212位 | Grosses Wasser | Cluster | ドイツ |
212位 | It’s Album Time | Todd Terje | ノルウェー |
212位 | Congregación viene… | Congregacion | チリ |
212位 | Dez Anos Depois | Nara Leao | ブラジル |
219位 | Acnalbasac Noom | Slapp Happy | ドイツ |
219位 | Luna Park | Kíla | アイルランド |
219位 | Fairytales | Radka Toneff / Steve Dobrogosz | ノルウェー |
219位 | Intuition | TNT | ノルウェー |
219位 | Facing Future | Israel Kamakawiwoʻole | ハワイ |
219位 | Elis Regina in London | Elis Regina | ブラジル |
219位 | Gilberto Gil (68) | Gilberto Gil | ブラジル |
225位 | Fogesque | Fog | 韓国 |
225位 | The Cross of Changes | Enigma | ドイツ |
225位 | Soleil | Francoise Hardy | フランス |
225位 | Melody A.M. | Röyksopp | ノルウェー |
225位 | Macaxeira Fields | Alexandre Andres | ブラジル |
225位 | Modo Livre | Ivan Lins | ブラジル |
236位 | Legalize It | Peter Tosh | ジャマイカ |
236位 | Voice of Wilderness | Korpiklaani | フィンランド |
236位 | New Brigade | Iceage | デンマーク |
236位 | Angel Youth | Last Days of April | スウェーデン |
236位 | Ko-Yan | Salif Keita | マリ |
236位 | Kroncong: Early Indonesian Pop Music, Vol. 1 | V.A. | インドネシア |
236位 | One, Two | Sister Nancy | ジャマイカ |
236位 | It’s a Love Cult | Motorpsycho | ノルウェー |
236位 | To the Treetops! | Team Me | ノルウェー |
236位 | Onze danses pour combattre la migraine | Aksak Maboul | ベルギー |
236位 | Сказка | IC3PEAK | ロシア |
250位 | Flower Power | The Flower Kings | スウェーデン |
250位 | Afrovision | Manu Dibango | カメルーン |
250位 | Inventions for Electric Guitar | Manuel Göttsching | ドイツ |
250位 | Captain of None | Colleen | フランス |
250位 | Providing the Atmosphere | Cloudberry Jam | スウェーデン |
250位 | Hurry Up, We’re Dreaming | M83 | フランス |
250位 | Angels Cry | Angra | ブラジル |
250位 | Mockroot | Tigran Hamasyan | アルメニア |
250位 | Venice | Fennesz | オーストリア |
250位 | Hodou’ Nisbi | Ziad Rahbani | レバノン |
250位 | Contaminazione | Il Rovescio Della Medaglia | イタリア |
250位 | Ninguém Vai Me Segurar | Ana Mazzotti | ブラジル |
250位 | Rodrigo y Gabriela | Rodrigo y Gabriela | メキシコ |
250位 | Stepmother City | Sainkho Namtchylak | トゥヴァ(ロシア) |
258位 | 신의 놀이 (神様ごっこ) | 이랑 (イ・ラン) | 韓国 |
258位 | The Garden of Mirrors | Stephan Micus | ドイツ |
258位 | Echoes | Wally Badarou | フランス |
258位 | Colony | In Flames | スウェーデン |
258位 | Hybris | Änglagård | スウェーデン |
258位 | Loopified | Dirty Loops | スウェーデン |
258位 | Rheia | Oathbreaker | ベルギー |
258位 | Luiz Eça / Bebeto / Helcio Milito | Tamba Trio | ブラジル |
265位 | Juju Music | King Sunny Adé | ナイジェリア |
265位 | Rest | Charlotte Gainsbourg | フランス |
265位 | Souvenirs d’un autre monde | Alcest | フランス |
265位 | Tchamantché | Rokia Traoré | マリ |
265位 | Feminina | Joyce | ブラジル |
265位 | Neurovision | Telex | ベルギー |
265位 | Somos Todos Iguais Nesta Noite | Ivan Lins | ブラジル |
270位 | World Psychedelic Classics 5: Who Is William Onyeabor? | William Onyeabor | ナイジェリア |
270位 | Original Rockers | Augustus Pablo | ジャマイカ |
270位 | Baionarena | Manu Chao | フランス |
270位 | Embalo | Tenório Jr. | ブラジル |
270位 | Quem é Quem | João Donato | ブラジル |
279位 | Cambodian Rocks | V.A. | カンボジア |
279位 | Roforofo Fight | Fela Kuti | ナイジェリア |
279位 | AMOROSO | João Gilberto | ブラジル |
279位 | Steig aus | Embryo | ドイツ |
279位 | TB Resuscitation | Hardfloor | ドイツ |
279位 | Chris | Christine and the Queens | フランス |
279位 | Kodama | Alcest | フランス |
279位 | Ghost Reveries | Opeth | スウェーデン |
279位 | Em Pleno Verão | Elis Regina | ブラジル |
292位 | Leave Me Alone | Hinds | スペイン |
292位 | Birgit Lystager | Birgit Lystager | デンマーク |
292位 | New Age of Earth | Ashra | ドイツ |
292位 | IRM | Charlotte Gainsbourg | フランス |
292位 | Blackwater Park | Opeth | スウェーデン |
292位 | obZen | Meshuggah | スウェーデン |
292位 | Savane | Ali Farka Touré | マリ |
292位 | Cartola (1974) | Cartola | ブラジル |
292位 | Nelson Mandela | Youssou N’Dour | セネガル |
292位 | Eco | Jorge Drexler | ウルグアイ |
292位 | Mateo Solo Bien Se Lame | Eduardo Mateo | ウルグアイ |
292位 | Cuban Soul: 18 Kilates | Cassiano | ブラジル |
292位 | Urubu | Antônio Carlos Jobim | ブラジル |
298位 | A Divina Comédia ou Ando Meio Desligado | Os Mutantes | ブラジル |
298位 | Syncro System | King Sunny Adé | ナイジェリア |
298位 | Love at First Sting | Scorpions | ドイツ |
298位 | Cross | Justice | フランス |
298位 | Écailles de Lune | Alcest | フランス |
298位 | Opera Sauvage | Vangelis | ギリシャ |
306位 | Trino | Aca Seca Trio | アルゼンチン |
306位 | Seleniko | Värttinä | フィンランド |
306位 | Teilzeithippie | Annett Louisan | ドイツ |
306位 | Dizzy Mizz Lizzy | Dizzy Mizz Lizzy | デンマーク |
306位 | You | Gong | フランス |
306位 | Be a Girl | The Wannadies | スウェーデン |
306位 | Infinito Particular | Marisa Monte | ブラジル |
306位 | Vagamente | Wanda Sá | ブラジル |
なお102位から1位のリストは下記の記事の最後に載せております。
国別
ちなみに、1位から306位まで登場した作品を、上位15ヵ国でまとめてみると
国 | 作品数 | 合計点 |
---|---|---|
ブラジル | 54 作品 | 5769 点 |
ドイツ | 41 作品 | 4859 点 |
フランス | 37 作品 | 3120 点 |
アイスランド | 11 作品 | 1901 点 |
ジャマイカ | 17 作品 | 1889 点 |
スウェーデン | 22 作品 | 1329 点 |
ナイジェリア | 7 作品 | 1058 点 |
アルゼンチン | 10 作品 | 1035 点 |
イタリア | 11 作品 | 829 点 |
韓国 | 8 作品 | 659 点 |
ノルウェー | 10 作品 | 612 点 |
フィンランド | 5 作品 | 402 点 |
セネガル | 3 作品 | 366 点 |
ポルトガル | 3 作品 | 354 点 |
マリ | 6 作品 | 339 点 |
ブラジルやドイツ、フランスが強い!
また機会があれば、国/地域別でそれぞれの作品を紹介できればと思います。
最後までお読み頂き、
ありがとうございました。
コメント